Активных абонементов
1 248
↑ 12%vs прошлый месяц
Продлений в этом месяце
312
↑ 18%vs прошлый месяц
Истекают в 30 дней
167
↓ 7%vs прошлый месяц
Выручка от абонементов
1 842 300 ₽
↑ 14%vs прошлый месяц
Тарифные планы
| Тариф | Срок | Цена | Активных |
|---|---|---|---|
Безлимитный Неограниченное посещение | 30 дней | 3 990 ₽ | 512 |
8 посещений Фиксированное число посещений | 30 дней | 2 390 ₽ | 264 |
12 посещений Фиксированное число посещений | 45 дней | 3 290 ₽ | 188 |
Утренний Будние, до 13:00 | 30 дней | 2 090 ₽ | 96 |
Студенческий Для студентов | 30 дней | 1 690 ₽ | 72 |
Активные абонементы
| Клиент | Тариф | Статус | Действует до |
|---|---|---|---|
А Анна Смирнова Клиент #1024 | Безлимитный | Активен | 19.06.2025 |
И Иван Петров Клиент #087 | 8 посещений | Активен | 14.06.2025 |
М Мария Волкова Клиент #1056 | 12 посещений | Активен | 02.07.2025 |
Д Дмитрий Кузнецов Клиент #1123 | Утренний | Активен | 18.06.2025 |
Е Екатерина Лебедева Клиент #1102 | Студенческий | Активен | 28.06.2025 |
312
Продления
в этом месяце
↑ 18% vs прошлый месяц
167
Истекают скоро
в ближайшие 30 дней
↓ 7% vs прошлый месяц
23
Просроченные
требуют внимания
↓ 15% vs прошлый месяц
48
Заморозки
активных заморозок
↑ 9% vs прошлый месяц
Лимиты посещений
| Клиент | Тариф | Использовано | Осталось | Действует до |
|---|---|---|---|---|
| Сергей Николаев | 8 посещений | 5 / 8 | 3 | 10.06.2025 |
| Ольга Соколова | 12 посещений | 9 / 12 | 3 | 15.06.2025 |
| Максим Фёдоров | 8 посещений | 8 / 8 | 0 | 09.06.2025 |
| Анастасия Морозова | 12 посещений | 6 / 12 | 6 | 20.06.2025 |
Заморозки
| Клиент | Тариф | Период | Возобновится |
|---|---|---|---|
| Евгений Тарасов | Безлимитный | 12.05.2025 — 26.05.2025 | 27.05.2025 |
| Наталья Орлова | 8 посещений | 05.05.2025 — 19.05.2025 | 20.05.2025 |
| Артём Воронцов | 12 посещений | 01.05.2025 — 15.05.2025 | 16.05.2025 |
Сегментация
| Группа / Вид спорта | Активных абонементов | Доля | Выручка |
|---|---|---|---|
| Тренажёрный зал | 712 | 57% | 1 102 400 ₽ |
| Функциональный тренинг | 268 | 21% | 398 600 ₽ |
| Йога | 144 | 12% | 214 800 ₽ |
| Единоборства | 94 | 8% | 126 500 ₽ |
| Плавание | 30 | 2% | 49 900 ₽ |
Предложения и апсел
Персональные тренировки
Персональные занятия с тренером
Конверсия 24%
Питание и контроль
Программа питания и контроль прогресса
Конверсия 18%
Продление со скидкой
Скидка 10% на продление абонемента
Конверсия 31%